
こんにちは。techtekt(テックテクト)編集部です。
パーソルキャリアでは、複数のドメイン・ユーザー層に向けたプロダクトを開発・運用しています。
それぞれのプロダクトは独自の要件やフェーズに応じて技術スタックが選定されており、全社的には多様な技術が使われています。
この記事では、各プロダクトの主要な技術構成を整理してご紹介していますので、ぜひ気になるプロダクトのスタックをご確認ください。
※2025年7月時点の情報です。
※掲載している技術スタックは代表的なものです。実際の開発では、プロジェクトの要件に合わせ、記載以外の技術も適宜選定・活用しています。
- dodaサイト
 - dodaアプリ
 - doda X
 - doda Xアプリ
 - HiPro
 - JobQTown
 - PERSOL MIRAIZ
 - HRアナリスト
 - HR forecaster
 - doda ダイレクト
 - doda CONNECT
 
dodaサイト

転職ならdoda(デューダ) 求人、転職情報満載の転職サイト
「doda(デューダ)」は、転職のプロがサポートする転職サイトです。会員登録により無料で利用できる様々なサービスやコンテンツがあり、自分に合う仕事を見つけるためのヒントや情報を提供します。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / TypeScript / Java / C# / HTML / CSS / SQL | 
| フレームワーク/ライブラリ | React / Vue.js / Next.js / Spring Boot | 
| クラウド | AWS | 
| データベース | MySQL / MariaDB / PostgreSQL / Redis / DynamoDB / Oracle | 
| CI/CD | GitHub Actions / Jenkins | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code / IntelliJ IDEA | 
| ミドルウェア | Docker / Nginx / Apache / JP1 / MySQL / Redis / Apache Tomcat | 
| 監視・モニタリング | Datadog / CloudWatch | 
| コラボレーション | Slack / Microsoft Teams / Zoom / Confluence / Jira / Box | 
dodaアプリ

転職ならdoda(デューダ) 求人、転職情報満載の転職サイト
「doda(デューダ)」は、転職のプロがサポートする転職サイトです。会員登録により無料で利用できる様々なサービスやコンテンツがあり、自分に合う仕事を見つけるためのヒントや情報を提供します。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / TypeScript / Java / Kotlin / Swift / SQL / Objective-C | 
| フレームワーク/ライブラリ | React / Spring Boot / React Native | 
| クラウド | AWS / Firebase | 
| データベース | MySQL / PostgreSQL / Redis / Oracle / Realm | 
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI/CD | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code / IntelliJ IDEA / Android Studio / Xcode | 
| ミドルウェア | Docker / Apache / MySQL / Redis / Apache Tomcat / Kubernetes | 
| 監視・モニタリング | Datadog / Sentry | 
| コラボレーション | Slack / Microsoft Teams / Zoom / Confluence / Jira / Box | 
doda X

ハイクラス転職サービス - doda X【デューダエックス】
ハイクラス向けの転職サービスです。年収800万円以上の非公開求人が多数。厳選されたヘッドハンターや「doda X」の求人紹介担当、企業からスカウトが届き、自ら応募も可能です。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / TypeScript / Java / HTML / CSS / SQL | 
| フレームワーク/ライブラリ | React / Vue.js / Next.js / Spring Boot | 
| クラウド | AWS | 
| データベース | Redis / Oracle(Oracle Database) / Elasticsearch | 
| CI/CD | GitLab CI/CD | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code / Spring Tool Suite | 
| ミドルウェア | Docker / Kubernetes / Nginx / Apache / JP1 / Redis | 
| 監視・モニタリング | Datadog / Prometheus / Sentry | 
| コラボレーション | Microsoft Teams | 
| その他(開発周辺ツール) | Tableau(BIツール) / Autify(E2Eテスト) / NestJS(BFF) / Storybook(FEテスト) / Jest / MSW(FEテスト) | 
doda Xアプリ

ハイクラス転職サービス - doda X【デューダエックス】
ハイクラス向けの転職サービスです。年収800万円以上の非公開求人が多数。厳選されたヘッドハンターや「doda X」の求人紹介担当、企業からスカウトが届き、自ら応募も可能です。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / TypeScript / Java / Kotlin / Swift / HTML / CSS / SQL | 
| フレームワーク/ライブラリ | React / Vue.js / Next.js / Spring Boot / React Native | 
| クラウド | AWS / Firebase | 
| データベース | Redis / Oracle Database / Elasticsearch / Realm | 
| CI/CD | GitLab CI/CD | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code / Android Studio / Xcode / Spring Tool Suite | 
| ミドルウェア | Docker / Kubernetes / Nginx / Apache / JP1 / Redis | 
| 監視・モニタリング | Datadog / Prometheus / Sentry | 
| コラボレーション | Microsoft Teams | 
| その他(開発周辺ツール) | Tableau / Autify / Nest.js / Storybook /Jest / MSW (Mock Service Worker) | 
HiPro

HiPro [ハイプロ] - 副業・フリーランスのプロ人材総合支援サービス
パーソルキャリアが提供するプロフェッショナル人材総合活用支援サービスです。企業が抱える課題にあわせて、高度な専門スキルを持つ、副業・フリーランスのプロ人材をプロジェクト単位で紹介します。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / TypeScript / HTML / CSS / SQL / Terraform | 
| フレームワーク/ライブラリ | React / Next.js / Express.js / NestJS / TypeORM / Storybook | 
| クラウド | GCP | 
| データベース | MySQL / BigQuery | 
| CI/CD | GitHub Actions | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code | 
| ミドルウェア | Docker / Kubernetes | 
| 監視・モニタリング | Datadog / Cloud Monitoring | 
| コラボレーション | Slack / Microsoft Teams / Discord / esa.io | 
| その他(開発周辺ツール) | Looker Studio(BIツール) / Auth0(IDaaS) | 
JobQTown

JobQTown[ジョブキュータウン]|キャリアや転職に特化した匿名相談サービス
「あなたが知りたい“はたらく”は誰かが知っている」をコンセプトに、ユーザー同士でキャリアや転職に関する情報交換と相談ができるサービスです。企業の口コミや、気軽に質問できるQ&Aが充実しています。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / TypeScript / Ruby / Dart | 
| フレームワーク/ライブラリ | Vue.js / Ruby on Rails / GraphQL / Flutter | 
| クラウド | GCP | 
| データベース | MySQL | 
| CI/CD | GitHub Actions | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code / Xcode | 
| ミドルウェア | Docker / Redis | 
| 監視・モニタリング | Datadog | 
| コラボレーション | Slack / Microsoft Teams / Zoom / Google Meet / Docbase / Backlog | 
| その他(開発周辺ツール) | Playwright(テスト) / Terraform(IaC) / SendGrid(メール配信) / Storybook(UIコンポーネント開発環境) / Google Analytics(アクセス集計) / Google Tag Manager(アクセス集計) / BigQuery(DWH) | 
PERSOL MIRAIZ

PERSOL MIRAIZ - すべて無料の個人向けリスキリングサービス | PERSOL MIRAIZ(パーソルミライズ)
PERSOL MIRAIZは、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象事業です。PERSOL MIRAIZでは、今後のキャリアや学習についてアドバイスを受けたうえで実際に学習講座を受講し、キャリア相談及び学習結果を踏まえて転職支援を受けるといった一連の体験を、全て無料でご利用いただけます。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / TypeScript / Java / Go / HTML/CSS / SQL | 
| フレームワーク/ライブラリ | React / Vue.js / Next.js / Express.js / NestJS / Nuxt.js / Storybook | 
| クラウド | GCP | 
| データベース | MySQL / Redis / BigQuery | 
| CI/CD | GitHub Actions | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code / IntelliJ IDEA | 
| ミドルウェア | Docker / Kubernetes / Nginx / MySQL / Redis | 
| 監視・モニタリング | Datadog / Cloud Monitoring | 
| コラボレーション | Slack / Microsoft Teams / Google Meet / esa.io / Backlog / Jira / Box | 
| その他(開発周辺ツール) | Terraform(IaC) / Findy Team+(開発生産性分析) / GitHub Copilot(AI) / Figma(デザインツール) / SendGrid(メール配信) / Storybook(UIツール) | 
HRアナリスト

「HRアナリスト」は最新のテクノロジーで企業の採用活動を支援します。採用選考プロセスの質を上げることで選考離脱率、内定辞退率を下げることを目的とした採用支援ツールです。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / TypeScript / Ruby / HTML / CSS / SQL | 
| フレームワーク/ライブラリ | React / Ruby on Rails / Terraform | 
| クラウド | GCP | 
| データベース | MySQL / MariaDB / Redis | 
| CI/CD | GitHub Actions | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code / Vim / Neovim | 
| ミドルウェア | Docker / Nginx / MySQL / Redis | 
| 監視・モニタリング | ― | 
| コラボレーション | Slack / Microsoft Teams / Zoom / Google Meet / esa.io | 
HR forecaster

HR forecaster by doda | データが採用を成功に導く
「doda」が蓄積してきた200万件以上の転職データを活用し、採用計画から採用要件定義、現場へのヒアリングといった人材の採用を支援する完全無料のサービスです。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / TypeScript / Python / Go / HTML /CSS / SQL | 
| フレームワーク/ライブラリ | React / Vue.js / Next.js / Nuxt.js / Hono / FastAPI / Echo / Cobra | 
| クラウド | GCP / Firebase | 
| データベース | PostgreSQL / BigQuery | 
| CI/CD | GitHub Actions | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code / IntelliJ IDEA | 
| ミドルウェア | Docker | 
| 監視・モニタリング | Datadog / Cloud Monitoring | 
| コラボレーション | Slack / Microsoft Teams / Google Meet / esa.io / Backlog / Google Workspace / Miro | 
| その他(開発周辺ツール) | Autify(テスト) / Findy Team+(開発生産性分析) / GitHub Copilot(AI) / Gemini(AI) / Notebook LM(AI) / Figma(デザインツール) / Terraform(IaC) / SendGrid(メール配信) / Storybook(UIツール) | 
doda ダイレクト

doda ダイレクト - 日本最大級の人材データベースから欲しい人材を直接検索できる!dodaが提供するダイレクト・ソーシングサービス(ダイレクトリクルーティング)。
「doda」が保有する日本最大級のスカウト会員データベースに直接アクセスし、多数の転職希望者の中から条件にマッチした人材に直接スカウトメールを送ることができるサービスです。
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | HTML / CSS / JavaScript / TypeScript / Java / C# | 
| フレームワーク/ライブラリ | React / Spring Boot / ASP.NET MVC | 
| クラウド | AWS | 
| データベース | Oracle / Elasticsearch / Redis | 
| CI/CD | Jenkins | 
| エディタ・IDE | Visual Studio Code / Visual Studio | 
| ミドルウェア | JP1 | 
| 監視・モニタリング | Datadog | 
| コラボレーション | Slack / Microsoft Teams / Confluence / Jira / Backlog / Miro | 
| その他(開発周辺ツール) | Tableau(BIツール) / Power BI(BIツール) / Storybook / Google Analytics / Google Tag Manager / KARTE | 
doda CONNECT

doda求人情報サービス、doda人材紹介サービス、doda ダイレクトをご利用の場合、中途採用業務全般を一元管理できるシステムです。
中途採用支援システム(doda CONNECT)|doda中途採用をお考えの法人様へ
| カテゴリ | 使用技術・ツール | 
| プログラミング言語 | JavaScript / HTML / CSS / C# | 
| フレームワーク/ライブラリ | .NET Framework 4.8 | 
| クラウド | AWS | 
| データベース | Oracle | 
| CI/CD | Jenkins | 
| エディタ・IDE | Visual Studio 2019 | 
| ミドルウェア | JP1 / IIS | 
| 監視・モニタリング | Datadog | 
| コラボレーション | Slack / Microsoft Teams / Confluence / Jira | 
